표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅드림 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 24 |
| 2 | 인천서해구 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 9 | 15 |
| 3 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 10 | 5 |
| 4 | 파주시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 26 | 6 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 26 |
| 2 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 12 |
| 3 | 수원장안구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 10 | 15 |
| 4 | 과천시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 30 | 0 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원블루웨일즈 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 27 |
| 2 | 과천시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 36 |
| 3 | 용인모현 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 26 | 12 |
| 4 | 인천서해구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 39 | 11 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 6 | 26 |
| 2 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 14 | 26 |
| 3 | 수원장안구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 14 |
| 4 | 의정부경민 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 29 | 2 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파주시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 30 |
| 2 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 26 |
| 3 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 28 | 6 |
| 4 | 남양주시 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 31 | 10 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용인수지KB | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 22 |
| 2 | 동작구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 10 |
| 3 | 의정부시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 11 | 7 |
| 4 | 과천시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 19 | 4 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 22 |
| 2 | 가평G-SC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 12 |
| 3 | 빅드림 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 16 | 14 |
| 4 | 양구군 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 25 | 10 |
유소년리그 (U-12)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 32 |
| 2 | HBC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 14 |
| 3 | 성남시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 25 | 12 |
| 4 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 27 | 14 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 17 |
| 2 | 동작구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 20 |
| 3 | 춘천SC | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 9 | 16 |
| 4 | 의정부경민 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 31 | 11 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 14 | 21 |
| 2 | 구로구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 20 |
| 3 | 김포시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 20 | 29 |
| 4 | 용인모현 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 30 | 7 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전서구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 26 |
| 2 | 과천시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 26 |
| 3 | 노원구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 21 | 13 |
| 4 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 36 | 3 |
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의정부시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 19 | 20 |
| 2 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 29 |
| 3 | 파주시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 25 | 29 |
| 4 | 수원블루웨일즈 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 37 | 17 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이천시 | 4 / 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 13 | 31 |
| 2 | 남양주에코 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 17 | 30 |
| 3 | 강남도곡 | 4 / 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 16 | 22 |
| 4 | 안동시 | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 30 | 13 |
| 5 | 풀스윙 | 4 / 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 32 | 12 |
주니어(백호)리그 (U-16)
조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동대문구TOP | 3 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| 2 | 광주시퇴촌 | 3 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| 3 | 세종인터미들 (B) | 3 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| 4 | 김포시 | 3 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| 5 | 세종인터미들 (A) | 3 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
| 6 | 구로구 | 3 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종인터미들 (A) | 3 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 18 |
| 2 | 동대문구TOP | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 11 |
| 3 | 구로구 | 3 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 19 | 6 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주시퇴촌 | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 7 |
| 2 | 김포시 | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 8 |
| 3 | 세종인터미들 (B) | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 7 |