수원미라클
3
경기종료
11-01 10:00
하리야구장 옆 축구장B
의정부시
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원미라클 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 의정부시 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
심현성 NO.14
의정부시
4번 타자 / 구원투수
시원하게 넘겨버리는 심현성의 투런!!
2타수 1안타 2타점 1득점 / 1.0이닝 실점 피안타2K
|
수원미라클
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.514 |
| - | 시즌 팀방어율 | 2.00 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
2 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
2 | 도루 | 9 |
|
|
|
9 | 삼진 | 11 |
|
| 홈런 | 심현성(14) |
|---|---|
| 2루타 | 이동희(99) 남기민(21) |
수원미라클 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 송준혁(77) | 2땅 | - | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 투 | 박찬이(36) | 사구 | - | 우중안 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 유 | 이동희(99) | 좌실 | - | 중월2(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 三 | 허연준(53) | 사구 | - | 투땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 김태오(777) | 1땅(1타점) | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 포 | 김도현(11) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 정건우(10) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 오세호(41) | - | 2땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 도유록(133) | - | - | - | - | 4구 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 김승찬(54) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
수원미라클 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동희(99) | - | 1.2 | 10 | 7 | - | - | 3 | 5 | 42 | 2 | 2 | 10.80 |
| 2 | 박찬이(36) | 패 | 2.1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 49 | 2 | 2 | 7.71 |
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 장민준(22) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 三 | 차승헌(26) | 4구 | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 남기민(21) | 삼진 | - | 좌선2 | 1땅 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 투 | 심현성(14) | 삼진 | - | 중월홈(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 一 | 윤나엘(7) | 삼진 | - | 사구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 유 | 정시한(10) | - | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 박재민(33) | - | 유땅출 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 황규현(52) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이승준(44) | - | 1땅(1타점) | - | 4구 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장민준(22) | 승 | 3.0 | 13 | 11 | 2 | - | 2 | 4 | 52 | 3 | 3 | 9.00 |
| 2 | 남기민(21) | 홀드 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 21 | - | - | 0 |
| 3 | 심현성(14) | 세이브 | 1.0 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)