휘문아카데미 (A)
6
경기종료
11-09 12:00
독수리체육공원A
김포시
6
휘문아카데미
팀이
승부치기로 점수(9:8)으로 승리하였습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 (A) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 김포시위드 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 |
|
휘문아카데미
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 0패 |
| 0.442 | 시즌 팀타율 | 0.324 |
| 8.62 | 시즌 팀방어율 | 2.70 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
4 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
8 | 도루 | 4 |
|
|
|
7 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 김태민(7) 송시운(10) 이해승(18) |
|---|---|
| 3루타 | 송시운(10) |
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이시환(41) | 유내안 | - | 2땅 | - | 사구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 조예준(8) | 4구 | - | 낫아웃삼진 | - | 2땅(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 포 | 김윤준(29) | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 중플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 三 | 장도영(18) | 4구 | - | - | 좌안 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 투 | 김하일(36) | 삼진 | - | - | 중안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 우 | 박세원(27) | 삼진 | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 유 | 송지후(11) | - | 투땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김태민(7) | - | 삼진 | - | 좌중2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 二 | 이재하(131) | - | 투땅 | - | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송지후(11) | - | 1.0 | 9 | 4 | 2 | - | 5 | 1 | 27 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2 | 장도영(18) | - | 3.0 | 15 | 14 | 5 | - | 1 | 4 | 58 | 4 | 4 | 12.00 |
| 3 | 김하일(36) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 9.00 |
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 이찬빈(99) | 사구 | 삼진 | - | 2내안 | 2땅출 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.333 |
| 2 | 투 | 전동훈(17) | 1직병살 | 2인플 | - | 2땅 | 유내안(1타점) | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.250 |
| 3 | 중 | 송시운(10) | 우선3 | 삼진 | - | 좌선2(1타점) | 우플 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 유 | 최주원(14) | 사구 | - | 중안 | 고의4구 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 이해승(18) | 4구 | - | 우중2(1타점) | 좌월2(2타점) | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 三 | 이준현(23) | 사구(1타점) | - | 2땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김태윤(48) | 삼진 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 二 | 최연우(4) | - | 우안 | 투땅 | - | 좌안 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 9 | 우 | 정태건(25) | - | 4구 | - | 2직 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최주원(14) | - | 3.0 | 12 | 10 | 1 | - | 2 | 6 | 45 | 3 | 3 | 9.00 |
| 2 | 전동훈(17) | - | 2.0 | 9 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 34 | 3 | 3 | 13.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)