아산시
11
경기종료
10-31 09:00
하리야구장 옆 축구장A
남양주강호
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산시 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 10 | 4 |
| 남양주강호 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 |
이재상 NO.11
아산시
5번 타자 / 포수
내가 MVP가 될 상인가?
2타수 2안타 4타점 1득점
|
아산시
|
VS |
남양주강호
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.482 | 시즌 팀타율 | 0.200 |
| 13.89 | 시즌 팀방어율 | 18.78 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2025시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
||
|
|
6 | 안타 | 1 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
7 | 도루 | 5 |
|
|
|
7 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 김윤호(17) 신준휘(6) 이재상(11) |
|---|---|
| 3루타 | 이재상(11) |
아산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김태인(12) | 4구 | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 김윤호(17) | 우중2(1타점) | 우중2(1타점) | 우희플출(1타점) | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 3 | 二 | 신준휘(6) | 우선2(1타점) | 사구 | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 一 | 이유신(10) | 삼진 | 고의4구 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 포 | 이재상(11) | 4구 | 우월3(3타점) | 우중2(1타점) | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 임재안(26) | 삼진 | 사구 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 중 | 정원호(111) | 삼진 | 우안(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김준우(15) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 조영하(1) | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 三 | 이연준(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
아산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이유신(10) | 승 | 0.1 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 19 | 1 | - | 0 |
| 2 | 신준휘(6) | 홀드 | 1.0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 2 | 28 | 1 | - | 0 |
| 3 | 김태인(12) | 세이브 | 1.2 | 8 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 35 | 2 | 2 | 10.80 |
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 이시호(36) | 삼진 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 김경준(40) | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 三 | 정윤찬(9) | 4구 | - | 우안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 투 | 임세원(7) | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 이해성(24) | 삼진 | - | 사구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 중 | 박강민(10) | 삼진 | - | 1희번(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 이우빈(17) | - | 4구 | 2땅(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이우진(54) | - | 2플 | 2땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 정하늘(3) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임세원(7) | 패 | 3.0 | 24 | 14 | 6 | - | 10 | 7 | 100 | 11 | 11 | 33.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)