연세 (A)
20
경기종료
11-09 10:00
하리야구장 옆 축구장B
의정부시
3
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연세 (A) | 12 | 3 | 5 | 0 | 20 | 17 | 1 | 5 | 5 |
| 의정부시 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
유태권 NO.1
연세
한경기의 2홈런이라니 믿을 수 없는 타격기계
4타수 4안타 3타점 4득점 / 1.0이닝 실점 피안타1K
|
연세
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.514 |
| - | 시즌 팀방어율 | 2.00 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
17 | 안타 | 2 |
|
|
|
4 | 홈런 | 1 |
|
|
|
3 | 도루 | 7 |
|
|
|
6 | 삼진 | 4 |
|
| 홈런 | 유태권(1) 최하엘(43) 이호석(53) 심현성(14) |
|---|---|
| 2루타 | 정단해(18) 정예준(27) |
연세 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 유태권(1) | 중월홈(1타점)/중월홈(2타점) | 우안 | 좌안 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 三 | 정단해(18) | 중월2/사구 | 4구 | 사구 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 1.000 |
| 3 | 유 | 최하엘(43) | 좌안 | 중월홈(3타점) | 4구 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 |
| 4 | 一 | 문시경(62) | 좌안/우안 | 중안 | 사구 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 좌 | 전기윤(21) | 좌안/중안(1타점) | 유땅출 | 2땅(1타점) | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 포 | 최예강(33) | 좌안/삼진 | 삼진 | 유실(1타점) | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0.250 |
| 7 | 우 | 박시환(6) | 2실(1타점)/중안(2타점) | - | 삼진/유땅 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
| 7 | 우 | 최인평(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 윤정범(64) | 삼진/2땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 투 | 이호석(53) | - | - | 좌월홈(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 중 | 정예준(27) | 중전2(1타점) | 낫아웃삼진 | 중월2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
연세 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유태권(1) | 승 | 1.0 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | 21 | - | - | 0 |
| 2 | 정단해(18) | 홀드 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 17 | - | - | 0 |
| 3 | 전기윤(21) | 홀드 | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 15 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 이호석(53) | 세이브 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | - | - | 0 |
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 심현성(14) | 1실 | - | 중월홈(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0.500 |
| 2 | 유 | 남기민(21) | 삼진 | - | 3플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 二 | 차승헌(26) | 유직 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 좌 | 장민준(22) | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 정시한(10) | 중플 | - | 2땅(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 윤나엘(7) | - | 4구 | 중안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 투 | 박재민(33) | - | 2땅출 | 사구 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 三 | 이승준(44) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 황규현(52) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장민준(22) | 패 | 0.0 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 25 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | 남기민(21) | - | 1.0 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 5 | 45.00 |
| 3 | 심현성(14) | - | 1.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 3 | 3 | 27.00 |
| 4 | 정시한(10) | - | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 차승헌(26) | - | 0.0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 윤나엘(7) | - | 0.1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 0 |
| 7 | 박재민(33) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)