KT위즈
4
경기종료
11-02 16:30
하리야구장 옆 축구장A
연세 (A)
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT위즈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 연세 (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|
KT위즈
|
VS |
연세
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
3 | 안타 | 3 |
|
|
|
1 | 홈런 | 1 |
|
|
|
1 | 도루 | 4 |
|
|
|
14 | 삼진 | 12 |
|
| 홈런 | 이현준(15) 유태권(1) |
|---|---|
| 2루타 | 이현준(15) |
KT위즈 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 성민규(13) | 삼진 | - | 3땅(1타점) | - | 낫아웃폭투 | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 一 | 주강유(10) | 2땅 | - | 유땅 | - | 2땅 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 송지후(46) | 사구 | - | 삼진 | - | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 4 | 三 | 이현준(15) | 우월홈(2타점) | - | - | 낫아웃삼진 | - | 우월2(1타점) | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 一 | 이건우(11) | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 투 | 이선율(44) | - | - | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 三 | 김유준(25) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 포 | 송호윤(24) | - | - | - | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 정진호(270) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 전우빈(23) | - | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 유 | 김성준(17) | - | 좌플 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 윤휘(60) | - | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 진시우(35) | - | - | 우안 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 9 | 二 | 이윤솔(28) | - | - | - | - | 2땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
KT위즈 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진시우(35) | - | 3.0 | 10 | 10 | 1 | - | - | 6 | 38 | 1 | - | 0 |
| 2 | 송지후(46) | - | 2.0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 | 3 | 3 | 13.50 |
| 3 | 이선율(44) | - | 1.0 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 13 | - | - | 0 |
연세 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 유태권(1) | 우안 | - | 삼진 | - | 중월홈(3타점) | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 유 | 정단해(18) | 유땅(1타점) | - | - | 유땅 | 우안 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 三 | 최하엘(43) | 낫아웃삼진 | - | - | - | 2땅출 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 포 | 문시경(62) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 고의4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 一 | 전기윤(21) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 二 | 최예강(33) | - | 삼진 | - | - | 3실 | 4구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 박시환(6) | - | 2땅 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 이호석(53) | - | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 안서완(45) | - | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 윤정범(64) | - | - | 1직 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 정예준(27) | - | - | 삼진 | - | 사구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
연세 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최하엘(43) | - | 3.0 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37 | 3 | 2 | 6.00 |
| 2 | 유태권(1) | - | 3.0 | 13 | 12 | 1 | - | 1 | 9 | 55 | 1 | 1 | 3.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)