가평G-SC
3
경기종료
10-31 09:00
동면체육공원
동대문구골든볼
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평G-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 동대문구골든볼 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 7 |
박상윤 NO.36
동대문구골든볼
1번 타자 / 2루수
첫 승으로 이끈 완벽한 선구안!!!
1타수 0안타 1타점 득점
|
가평G-SC
|
VS |
동대문구골든볼
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.333 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
3 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
12 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 이진우(9) |
|---|---|
| 2루타 | 기도윤(27) 이시우(144) |
| 3루타 | 홍형민(7) |
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 한서준(1) | 삼진 | - | 1땅 | - | 유내안 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 二 | 김민재(24) | 삼진 | - | 4구 | - | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 홍형민(7) | 삼진 | - | 1플 | - | 좌월3(2타점) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 一 | 박우준(14) | - | 삼진 | - | 삼진 | 고의4구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 포 | 최재원(15) | - | 삼진 | - | 4구 | 좌안(1타점) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 三 | 이다원(3) | - | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 7 | 중 | 신민규(6) | - | - | 4구 | 3땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 박시온(8) | - | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최시우(9) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍형민(7) | 패 | 2.1 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 63 | 3 | 3 | 11.57 |
| 2 | 한서준(1) | - | 2.1 | 14 | 8 | 1 | - | 6 | 5 | 64 | 1 | 1 | 3.86 |
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김현진(14) | 삼진 | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 1 | 二 | 박상윤(36) | - | - | - | 삼진 | 4구(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 김시온(6) | 투플 | 사구 | - | 좌안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 유 | 이주훈(58) | 유땅 | 유땅 | - | 1플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 기도윤(27) | - | 2내안 | 우전2 | 삼진 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 중 | 이진우(9) | - | 우월G홈(2타점) | 투플 | - | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.333 |
| 6 | 좌 | 안민기(4) | - | 4구 | 4구 | - | 4구 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 7 | 포 | 이세하(34) | - | 투땅 | 삼진 | - | 2직 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 투 | 이시우(144) | - | 우전2(1타점) | 사구 | - | 4구 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 박지윤(1) | - | 유땅 | 삼진 | - | 4구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김현진(14) | - | 3.0 | 12 | 9 | - | - | 3 | 7 | 44 | - | - | 0 |
| 2 | 기도윤(27) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 15 | - | - | 0 |
| 3 | 이시우(144) | 승 | 1.0 | 8 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 25 | 3 | 3 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)