의정부시
5
경기종료
11-02 11:30
하리야구장
대치중
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 대치중 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 7 |
|
의정부시
|
VS |
대치중
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
||
|
|
8 | 안타 | 9 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 0 |
|
|
|
3 | 삼진 | 4 |
|
| 홈런 | 강예석(36) |
|---|---|
| 2루타 | 조재민(70) 채용호(74) 오정재(38) 강시원(16) 이지오(52) 김민우(33) 노선종(5) 최서진(41) |
| 3루타 | 이현준(39) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 조재민(70) | 좌플 | 좌월2 | - | 삼진 | - | 사구 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| 2 | 중 | 이동윤(48) | 우안 | 좌플 | - | 3파플 | - | 3땅 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.250 |
| 3 | 유 | 강예석(36) | 삼진 | - | 좌플 | 좌안 | - | 좌월홈(2타점) | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 一 | 양다혁(46) | 유플 | - | 좌선안 | 사구 | - | 사구 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 5 | 포 | 채용호(74) | - | 중전2 | 4구 | 우플 | - | 좌플 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 6 | 三 | 오정재(38) | - | 중안 | 삼진 | - | 유땅 | 좌선2 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 좌 | 강예운(220) | - | 투땅(1타점) | 2땅 | - | 투땅 | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 이강현(23) | - | 3실 | - | 4구 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 정시우(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 차승헌(26) | - | 우희플(1타점) | - | 4구 | 2플 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동윤(48) | - | 4.0 | 20 | 17 | 6 | - | 3 | 2 | 71 | 3 | 2 | 4.50 |
| 2 | 양다혁(46) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 3 | 조재민(70) | - | 2.0 | 10 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 9.00 |
대치중 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이현준(39) | 우월3 | 사구 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 1 | 투 | 박서준(24) | - | - | - | 투땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 1 | 二 | 김주원(17) | - | - | - | - | - | 유내안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 三 | 강시원(16) | 우중2(1타점) | 4구 | - | 중플 | - | 1땅출 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 3 | 유 | 신재운(14) | 삼진 | 중플 | - | - | 4구 | 우플 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 김도빈(28) | 4구 | - | 2땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 권민서(31) | 좌플 | - | 중플 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 최태혁(32) | - | - | - | - | 중월안(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 이지오(52) | - | 3땅 | 우중2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 우 | 최서진(41) | - | - | - | - | 좌중2(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 포 | 김민우(33) | - | 좌월2 | 우안(1타점) | - | 삼진 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 좌 | 노선종(5) | - | 3땅 | - | 좌월2 | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 투 | 이건희(3) | - | 3실 | - | 삼진 | - | 3땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
대치중 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노선종(5) | - | 2.0 | 11 | 10 | 4 | - | - | 1 | 39 | 2 | 1 | 4.50 |
| 2 | 박서준(24) | - | 2.0 | 12 | 8 | 2 | - | 4 | 2 | 48 | 1 | 1 | 4.50 |
| 3 | 이건희(3) | - | 2.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 32 | 2 | 2 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)


