양구군
5
경기종료
11-02 08:30
독수리체육공원B 새싹구장
남양주야놀 (A)
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양구군 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 남양주야놀 (A) | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 |
신수호 NO.6
남양주야놀
1번 타자 / 유격수 / 선발투수
선발투수로 무실점으로 팀 에이스
3타수 0안타 타점 득점 / 2.0이닝 실점 피안타3K
|
양구군
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.438 |
| - | 시즌 팀방어율 | 3.51 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
3 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 7 |
|
| 2루타 | 경이수(22) 송주완(10) 김범수(32) |
|---|---|
| 3루타 | 김진현(5) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
양구군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 이가온(61) | 4구 | - | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 2 | 좌 | 유세현(47) | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 좌 | 한의준(13) | - | - | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 二 | 허예준(38) | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 一 | 우정혁(8) | 4구 | - | 4구(1타점) | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 신유현(55) | 4구 | - | 2땅출(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 김예준(10) | 2땅출 | - | 3내안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 중 | 이지호(9) | - | 삼진 | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 윤지완(19) | - | 2땅 | 중안(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 유 | 이찬희(34) | - | 투땅 | - | 유내안 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
양구군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우정혁(8) | 패 | 2.0 | 16 | 13 | 7 | - | 3 | 5 | 63 | 7 | 7 | 31.50 |
| 2 | 김예준(10) | - | 1.0 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 21 | - | - | 0 |
남양주야놀 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 신수호(6) | 삼진 | 우플 | 우플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 二 | 경이수(22) | 4구 | 좌선2 | - | 투내안 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 三 | 송주완(10) | 우월2 | 3내안 | - | 4구 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 한서진(4) | 투내안(1타점) | 사구 | - | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 투 | 김범수(32) | 좌중2(2타점) | 4구(1타점) | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 一 | 김진현(5) | 3내안 | 좌전3(3타점) | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 一 | 이태한(2) | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 이가람(700) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 함지환(3) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이가람(7) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
남양주야놀 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신수호(6) | 승 | 2.0 | 9 | 6 | - | - | 3 | 3 | 43 | - | - | 0 |
| 2 | 한서진(4) | 홀드 | 0.0 | 4 | - | - | - | 4 | - | 23 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 김범수(32) | 세이브 | 2.0 | 8 | 8 | 3 | - | - | 3 | 26 | 2 | 2 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)














