의정부시
5
경기종료
11-02 15:00
독수리체육공원A
광진구
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 11 |
| 광진구 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
장민준 NO.22
의정부시
2번 타자 / 구원투수
역전에 재역전!! 경기의 역전드라마를 써내리는 장민준의 철벽투
3타수 1안타 1타점 득점 / 1.0이닝 실점 1피안타1K
|
의정부시
|
VS |
광진구
|
|---|---|---|
| 5승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 2패 |
| 0.514 | 시즌 팀타율 | 0.431 |
| 2.00 | 시즌 팀방어율 | 6.06 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 2패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
7 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
10 | 도루 | 10 |
|
|
|
7 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 임슬희(35) |
|---|---|
| 3루타 | 차승헌(26) 남기민(21) |
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 차승헌(26) | 4구 | 삼진 | - | 중전3 | 4구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0.500 |
| 2 | 투 | 장민준(22) | 2땅 | 유플 | - | 좌안(1타점) | 4구 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 남기민(21) | 4구 | - | 우중3 | 중안 | 사구 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 우 | 심현성(14) | 4구 | - | 사구 | 2야선 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 박재민(33) | 유플 | - | 4구 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 유 | 정시한(10) | - | 우안 | 사구 | 2땅 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 7 | 一 | 윤나엘(7) | - | 중안(1타점) | 삼진 | - | 2땅 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 二 | 이승준(44) | - | 유땅 | 삼진 | - | 우안 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 좌 | 황규현(52) | - | 사구 | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남기민(21) | - | 1.0 | 7 | 6 | 3 | - | 1 | - | 26 | 4 | 4 | 36.00 |
| 2 | 심현성(14) | - | 3.0 | 11 | 8 | - | - | 3 | 7 | 54 | - | - | 0 |
| 3 | 장민준(22) | 승 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 14 | - | - | 0 |
광진구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 최윤일(2) | 우플 | 유땅 | - | - | 우플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김동욱(3) | 2땅 | 낫아웃삼진 | - | - | 3내안 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 一 | 김제연(37) | 3땅 | - | 사구 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 유 | 임슬희(35) | - | 좌중2 | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 포 | 신윤(11) | - | 좌안 | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 二 | 강재윤(92) | - | 4구 | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 이승우(9) | - | 좌안(2타점) | - | 4구 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 조영찬(13) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 정명화(29) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 장현준(350) | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
광진구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김제연(37) | - | 2.0 | 11 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 49 | 2 | 2 | 9.00 |
| 2 | 임슬희(35) | 패 | 2.2 | 18 | 13 | 5 | - | 5 | 5 | 60 | 3 | 3 | 10.12 |
| 3 | 최윤일(2) | - | 0.1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)