동해시
0
경기종료
11-01 08:30
하리야구장 옆 축구장B
고양청룡
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 고양청룡 | 2 | 1 | 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 |
황예근 NO.17
고양청룡
3이닝 7K 완벽투 황예근!!!
2타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 실점 3피안타7K
|
동해시
|
VS |
고양청룡
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.360 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.23 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 1패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
3 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 6 |
|
|
|
7 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 엄정우(9) |
|---|---|
| 3루타 | 엄수현(3) 정유담(54) |
동해시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 변기환(7) | 삼진 | - | 2땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 三 | 엄수현(3) | 삼진 | - | 우월3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 二 | 정승조(18) | 투내안 | - | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 一 | 장재원(38) | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 김승후(36) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 투 | 정예준(47) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 정승후(17) | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 장태환(123) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 유 | 박민수(10) | - | 투번안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 유 | 장형공(877) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김남우(11) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엄수현(3) | 패 | 2.0 | 12 | 11 | 6 | - | 1 | 2 | 46 | 6 | 6 | 27.00 |
| 2 | 정승후(17) | - | 0.0 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 정예준(47) | - | 0.0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 0 |
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정유담(54) | 투플 | - | 중월3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 포 | 김바론(99) | 4구 | - | 우안(1타점) | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 황예근(17) | 2직 | - | 좌안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 유 | 엄정우(9) | 좌중2(1타점) | - | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 우 | 김해찬(3) | 투내안 | - | 중안(1타점) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 우 | 유하람(24) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 이승민(47) | - | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 좌 | 서연우(14) | - | 우실 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김관우(26) | - | - | 좌안(1타점) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 二 | 장희후(21) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 김수찬(12) | - | - | 유야선(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 박상우(28) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 유서준(36) | - | - | 2내안(1타점) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황예근(17) | 승 | 3.0 | 13 | 11 | 3 | - | 2 | 7 | 47 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)