과천시
13
경기종료
11-01 08:30
해안면 체육공원
남양주강호
2
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천시 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 남양주강호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
박선우 NO.76
과천시
1번 타자 / 중견수 / 선발투수
1타수 1안타 4타점 3득점 / 2.0이닝 2실점 1피안타4K
|
과천시
|
VS |
남양주강호
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.182 | 시즌 팀타율 | 0.200 |
| 25.07 | 시즌 팀방어율 | 18.78 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2025시즌-꿈나무(백호)리그 (U-11)
|
||
|
|
7 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
7 | 도루 | 0 |
|
|
|
7 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 이정민(25) 정윤찬(9) |
|---|---|
| 3루타 | 박선우(76) |
과천시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 박선우(76) | 4구/4구(1타점) | 좌월3(3타점) | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 一 | 최재원(33) | 4구 | 2땅(1타점) | - | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 투 | 곽민규(77) | 2땅(1타점)/4구(1타점) | 좌안 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 김다엘(36) | 4구/2내안(2타점) | 유땅 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 유 | 박지우(73) | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 三 | 박건(51) | 중안(1타점) | 우안 | 삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 三 | 조영우(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 이정민(25) | 우중2(2타점) | 좌중2 | 삼진 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 좌 | 배민재(88) | 4구 | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 양윤우(5) | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박선우(76) | 승 | 2.0 | 8 | 8 | 1 | - | - | 4 | 25 | 2 | - | 0 |
| 2 | 곽민규(77) | - | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 15 | - | - | 0 |
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 임세원(7) | 낫아웃삼진 | - | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 유 | 이우빈(17) | 삼진 | - | 유내안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 포 | 이시호(36) | 낫아웃삼진 | - | 1땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 三 | 정윤찬(9) | - | 우선2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 一 | 김경준(40) | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 중 | 이해성(24) | - | 유실 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 박강민(10) | - | 우플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이우진(54) | - | 2땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 정하늘(3) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이시호(36) | 패 | 0.2 | 8 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 27 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | 정윤찬(9) | - | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 2 | - | 0 |
| 3 | 박강민(10) | - | 0.1 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 이우빈(17) | - | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | 9.00 |
| 5 | 임세원(7) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 20 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)