휘문아카데미
1
경기종료
11-03 11:30
독수리체육공원B 새싹구장
동대문구골든볼
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 |
| 동대문구골든볼 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 | 0 | 3 | 3 |
안민기 NO.4
동대문구골든볼
2학년 오타니가 동대문에 나타났다!!!!
3타수 3안타 4타점 1득점 / 3.0이닝 실점 3피안타2사구4K
|
휘문아카데미
|
VS |
동대문구골든볼
|
|---|---|---|
| 2승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.174 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 8.71 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
4 | 안타 | 12 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 박시언(12) 안민기(4) 김시온(6) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 박시언(12) | 중안 | 3땅출 | - | 우월2(1타점) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 배지호(17) | 삼진 | - | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 유승헌(36) | 사구 | - | 4구 | 3플 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 강하준(25) | 3내안 | - | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 우 | 이진호(43) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 투 | 김도빈(1) | 2땅 | - | 3내안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 좌 | 한도윤(30) | - | 투땅 | 2플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 김태하(50) | - | 4구 | - | 4구 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 하헌우(250) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배지호(17) | 패 | 2.1 | 13 | 12 | 6 | - | 1 | 5 | 50 | 5 | 5 | 19.29 |
| 2 | 강하준(25) | - | 0.2 | 7 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 36 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 김도빈(1) | - | 0.2 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 |
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 안민기(4) | 우안 | - | 중전2(2타점)/우월안(2타점) | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 이진우(9) | 삼진 | - | 유내안/삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 3 | 우 | 이세하(34) | 삼진 | - | 사구 | 우안 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 투 | 박지윤(1) | 중땅출 | - | 삼진 | 유내안 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 좌 | 박상윤(36) | - | 삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 유 | 김현진(14) | - | 삼진 | 중안(2타점) | 투땅(1타점) | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 7 | 一 | 김시온(6) | - | 중전2 | 좌전2(1타점) | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 二 | 이주훈(58) | - | - | 유내안/4구 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 三 | 기도윤(27) | - | - | 좌안/2내안(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안민기(4) | 승 | 3.0 | 16 | 12 | 3 | - | 4 | 4 | 59 | - | - | 0 |
| 2 | 이세하(34) | 홀드 | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 박지윤(1) | 세이브 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | 15 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)

















