남양주야놀
1
경기종료
11-01 10:00
하리야구장
아산시
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 아산시 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 |
이도율 NO.2
아산시
7번 타자 / 우익수
만루 상황, 긴장 대신 홈런으로~~~!!
2타수 1안타 4타점 1득점
|
남양주야놀
|
VS |
아산시
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 1승 1무 3패 |
| 0.309 | 시즌 팀타율 | 0.167 |
| 4.50 | 시즌 팀방어율 | 3.27 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 1무 2패 |
|
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
2 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
3 | 도루 | 1 |
|
|
|
8 | 삼진 | 4 |
|
| 홈런 | 이도율(2) |
|---|---|
| 2루타 | 이새찬(47) 박수오(7) 신호윤(30) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주야놀 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 이새찬(47) | 좌월2 | 좌선2 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 이서준(65) | 우플 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 강지빈(17) | 4구 | - | 낫아웃삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 투 | 정나엘(54) | 사구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 二 | 최지호(9) | - | - | 낫아웃삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 우 | 홍승표(38) | 삼진 | - | 1직 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 최태현(15) | 4구(1타점) | - | - | 유땅 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 서우림(99) | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 김 산(8) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 문시우(3) | - | 유땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 투 | 김택영(171) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정나엘(54) | 패 | 0.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 홍승표(38) | - | 0.2 | 6 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 강지빈(17) | - | 0.2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 22 | - | - | 0 |
| 4 | 김택영(171) | - | 1.1 | 8 | 6 | 2 | - | 2 | - | 26 | 1 | 1 | 6.75 |
아산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박수오(7) | 투번안/우중2 | 중플 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 二 | 인재현(17) | 4구/2땅 | - | 2땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 윤하준(1) | 삼진 | 우안 | 유땅 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 三 | 신지훈(13) | 사구 | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 신호윤(30) | 사구(1타점) | 삼진 | 중월2(1타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 중 | 최시온(51) | 4구(1타점) | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 이도율(2) | 좌월홈(4타점) | 사구 | 2플 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 조영건(47) | 좌선안 | 4구(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 一 | 신지원(25) | 삼진 | 유내안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
아산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최시온(51) | 승 | 3.0 | 14 | 11 | 2 | - | 3 | 6 | 56 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 신호윤(30) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 16 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)







