서수원
0
경기종료
11-03 13:30
독수리체육공원A
연세 (A)
15
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서수원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 연세 (A) | 10 | 5 | 0 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 |
최하엘 NO.43
연세
잘 치고 잘 던지면서 경기를 장악한다
3타수 3안타 4타점 2득점 / 1.0이닝 실점 피안타3K
|
서수원
|
VS |
연세
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
1 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 2 |
|
|
|
0 | 도루 | 4 |
|
|
|
8 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 최하엘(43) 문시경(62) |
|---|---|
| 3루타 | 정단해(18) 최하엘(43) |
서수원 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김재민(49) | 유내안 | - | 1땅 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 중 | 소민준(59) | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 三 | 박손휘(99) | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 이시우(50) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 유 | 임윤성(30) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 투 | 성연우(12) | - | 3땅출 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 이서우(5) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 윤도건(36) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 황준성(17) | - | - | 낫아웃삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
서수원 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박손휘(99) | 패 | 0.2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 36 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | 이시우(50) | - | 1.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 4 | 4 | 36.00 |
| 3 | 성연우(12) | - | 0.1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 12 | 2 | 1 | 0 |
연세 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 유태권(1) | 중안/좌안(2타점) | 우안(2타점) | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 정단해(18) | 좌중3(2타점) | 우실 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 三 | 최하엘(43) | 중월3(2타점)/중월홈(2타점) | 우선3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 4 | 투 | 문시경(62) | 중월홈(2타점)/삼진 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 一 | 전기윤(21) | 삼진 | 유땅출 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 포 | 최예강(33) | 중안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 좌 | 박시환(6) | 4구 | 중실 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 이호석(53) | 2실 | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 안서완(45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 정예준(27) | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
연세 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유태권(1) | 승 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 3 | 18 | - | - | 0 |
| 2 | 최하엘(43) | 홀드 | 1.0 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 15 | - | - | 0 |
| 3 | 문시경(62) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)