세종공공SC
7
경기종료
11-02 16:30
하리야구장
상명중
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종공공SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 상명중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 |
|
세종공공SC
|
VS |
상명중
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
||
|
|
7 | 안타 | 6 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 4 |
|
|
|
5 | 삼진 | 4 |
|
| 홈런 | 김윤학(11) |
|---|---|
| 3루타 | 안지후(6) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
세종공공SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김윤학(11) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3실 | 좌월홈(3타점) | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 0.250 |
| 2 | 三 | 안지후(6) | 4구 | - | - | 삼진 | - | 좌중3(1타점) | 우월3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.667 |
| 3 | 중 | 윤효민(1) | 1파플 | - | - | 4구 | - | 삼진 | 유내안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 4 | 우 | 최예성(16) | 유땅 | - | - | 중플 | - | 3땅(1타점) | 유땅출 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 좌 | 윤규빈(3) | - | 투땅 | - | 중플 | - | 4구 | 유내안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 6 | 유 | 배준혁(21) | - | 3땅 | - | - | 유실 | 2직 | 중실 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 포 | 최시우(22) | - | 우플 | - | - | 투땅출 | - | 좌안/2플 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.250 |
| 8 | 一 | 강전협(8) | - | - | 삼진 | - | 중플 | - | 2플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 선주하(9) | - | - | 3땅 | - | 3땅 | - | 우안 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
세종공공SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤규빈(3) | - | 4.0 | 15 | 12 | 2 | - | 2 | 2 | 55 | 1 | 1 | 2.25 |
| 2 | 윤효민(1) | - | 1.2 | 11 | 7 | 3 | - | 4 | 1 | 40 | 6 | 2 | 10.80 |
| 3 | 김윤학(11) | - | 1.1 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 34 | - | - | 0 |
상명중 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투 | 김보민(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
| 1 | 二 | 김율(15) | 투내안 | - | 4구 | - | - | 사구/우안 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 전민건(27) | 좌플 | - | 유내안 | - | - | 3땅 | 유땅 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.250 |
| 3 | 三 | 최은결(4) | 중희플(1타점) | - | 중플 | - | - | 우안(1타점) | 유땅 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 4 | 포 | 임지승(8) | 삼진 | - | - | 2땅 | - | 사구 | 사구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 투 | 임지민(10) | - | 4구 | - | 중플 | - | 우안 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 6 | 一 | 최현성(9) | - | 3직 | - | 삼진 | - | 2땅출(1타점) | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 투 | 차윤건(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 신중환(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 우 | 유수인(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 임지우(17) | - | 유땅병살 | - | - | 유실 | 4구 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 유시성(14) | - | - | 중플 | - | 삼진 | 우안 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 一 | 황현민(22) | - | - | 2땅 | - | 4구 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
상명중 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김보민(1) | - | 4.0 | 14 | 12 | - | - | 2 | 4 | 57 | - | - | 0 |
| 2 | 최현성(9) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 3 | 전민건(27) | - | 2.0 | 10 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 31 | 2 | 2 | 9.00 |
| 4 | 신중환(16) | - | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 13 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 임지민(10) | - | 0.2 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)


































