고양청룡
2
경기종료
10-31 10:30
하리야구장 옆 축구장A
빅드림
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양청룡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 빅드림 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 |
최요한 NO.153
빅드림
리드오프 홈런 친 순간 게임종료!
3타수 2안타 1타점 2득점 1홈런
|
고양청룡
|
VS |
빅드림
|
|---|---|---|
| 2승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 2패 |
| 0.360 | 시즌 팀타율 | 0.405 |
| 6.23 | 시즌 팀방어율 | 8.31 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 2패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
1 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
3 | 도루 | 8 |
|
|
|
9 | 삼진 | 8 |
|
| 홈런 | 최요한(153) |
|---|---|
| 2루타 | 김해찬(3) |
| 3루타 | 최요한(153) |
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김바론(99) | 삼진 | - | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 중 | 정유담(54) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 황예근(17) | 삼진 | - | - | 중희플(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 엄정우(9) | - | 유땅 | - | 2플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 이승민(47) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 김해찬(3) | - | 1땅 | - | - | 좌선2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 7 | 三 | 김관우(26) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 박상우(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 서연우(14) | - | - | - | - | 1땅 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김수찬(12) | - | - | 좌플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 유하람(24) | - | - | - | - | 유실 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 장희후(21) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 유서준(36) | - | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황예근(17) | 패 | 2.0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 46 | 2 | 2 | 9.00 |
| 2 | 김바론(99) | - | 2.0 | 13 | 8 | 3 | - | 5 | 4 | 59 | 3 | 3 | 13.50 |
빅드림 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 최요한(153) | 중월홈(1타점) | - | 우선3 | 유땅출 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 0.667 |
| 2 | 三 | 김지겸(58) | 삼진 | - | 중월안 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
| 3 | 一 | 강민우(103) | 삼진 | - | 좌안(1타점) | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 우 | 진연석(2) | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 포 | 박건희(47) | - | 중플 | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 장도윤(96) | - | 4구 | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 정상일(49) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 이승현(30) | - | 우안(1타점) | 4구(1타점) | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 중 | 박윤범(173) | - | 2땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 투 | 천준우(60) | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
빅드림 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강민우(103) | 승 | 3.0 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | 33 | - | - | 0 |
| 2 | 천준우(60) | 세이브 | 2.0 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 29 | 2 | 1 | 4.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)