휘문아카데미 (B)
0
경기종료
07-19 18:00
횡성베이스볼파크 보조1구장
안양시
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 안양시 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 9 | 7 |
차재윤 NO.60
안양시
1번 타자 / 1루수 / 선발투수
완벽한 활약!!방망이도 불꽃, 마운드를 지배한 올스타급 퍼포먼스!!
2타수 2안타 타점 3득점 / 3.0이닝 실점 2피안타7K
|
휘문아카데미
|
VS |
안양시
|
|---|---|---|
| 2승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.212 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 8.03 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
2 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
10 | 삼진 | 3 |
|
| 홈런 | 장로휘(25) |
|---|---|
| 3루타 | 차재윤(60) 김건희(61) 장로휘(25) |
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 박시완(33) | 3플 | - | 좌안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 배지호(170) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 三 | 김민교(65) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 유 | 권하민(55) | - | 투플 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 이든(23) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 김태하(50) | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 이시우(9) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 二 | 이도윤(30) | - | - | 2내안 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 중 | 하헌우(25) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시완(33) | 패 | 2.0 | 17 | 12 | 6 | - | 5 | 2 | 74 | 5 | 4 | 18.00 |
| 2 | 이도윤(30) | - | 0.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 이시우(9) | - | 0.2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 13 | - | - | 0 |
| 4 | 이든(23) | - | 0.0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 0 |
안양시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 차재윤(60) | 투내안 | 우중3 | 4구 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 조현우(27) | 4구 | 투내안 | 중안 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 포 | 김건희(61) | 좌안(1타점) | 우플(1타점) | 좌중3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 투 | 장로휘(25) | 좌중3(2타점) | 우플 | 중전G홈(2타점) | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 二 | 심기훈(6) | 4구 | 4구 | 유내안 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 이예율(51) | 4구 | 4구 | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 최우준(26) | 삼진 | 좌안(1타점) | 2내안 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 좌 | 전호준(19) | 2플 | 투땅 | 4구(1타점) | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 유시율(29) | 삼진 | - | 삼진 | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
안양시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차재윤(60) | 승 | 3.0 | 11 | 11 | 2 | - | - | 7 | 34 | - | - | 0 |
| 2 | 장로휘(25) | 세이브 | 1.0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 21 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)