평창반다비스
4
경기종료
07-20 15:30
횡성베이스볼파크 공원야구장C
상명중
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평창반다비스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 상명중 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 |
이종호 NO.21
상명중
7번 타자 / 선발투수
선발투수로 상명중 에이스
1타수 0안타 타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 2피안타4K
|
평창반다비스
|
VS |
상명중
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
4 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 1 |
|
|
|
8 | 삼진 | 5 |
|
| 3루타 | 박규민(12) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
평창반다비스 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 최현규(23) | 삼진 | - | 4구 | - | 3땅출(1타점) | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 투 | 이남현(2) | 유플 | - | 유땅출 | - | 우안 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 중 | 강시학(15) | 좌안 | - | 1플 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 一 | 김강민(51) | 삼진 | - | - | 3땅 | 좌선안(2타점) | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 三 | 이로운(12) | - | 좌안 | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 6 | 포 | 최성호(17) | - | 2땅출 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 이진율(11) | - | 유땅(1타점) | - | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 고원범(5) | - | 삼진 | - | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 진일진(14) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 엄현성(7) | - | - | - | - | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
평창반다비스 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이로운(12) | 패 | 1.1 | 12 | 8 | 4 | - | 4 | 2 | 53 | 3 | 3 | 20.25 |
| 2 | 강시학(15) | - | 0.2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | 22 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 김강민(51) | - | 1.0 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 18.00 |
| 4 | 이남현(2) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 16 | - | - | 0 |
상명중 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 임지우(17) | 우안 | 사구 | 4구(1타점) | 유땅 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 임지민(10) | 2땅 | 좌안 | 유땅출 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 三 | 박규민(12) | 우선3(1타점) | 4구(1타점) | 좌안(1타점) | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 최현성(9) | 4구 | 유땅출(1타점) | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 차윤건(18) | 삼진 | 3플 | 4구(1타점) | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 二 | 조건희(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 황현민(22) | 4구 | - | 4구/삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 7 | 투 | 이종호(21) | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 투 | 김보민(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 투 | 현정우(3) | - | - | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 투 | 신중환(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 공선우(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 유수인(5) | - | 투플 | 좌중안 | 중플 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 9 | 우 | 허건우(25) | - | 중안 | 우안(1타점) | 삼진 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
상명중 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이종호(21) | 승 | 3.0 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 4 | 44 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 김보민(1) | 홀드 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 0 |
| 3 | 현정우(3) | 홀드 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 4 | 신중환(16) | 홀드 | 0.0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 임지민(10) | 세이브 | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | 20 | 1 | 1 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)































