상명중
4
경기종료
07-21 14:00
횡성베이스볼파크야구장A
동신중
0
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상명중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 |
| 동신중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
전지율 NO.31
상명중
3번 타자 / 중견수
동점으로 긴장감 넘치는 경기의 추를 다는 선취타점!!!
4타수 1안타 2타점 1득점
|
상명중
|
VS |
동신중
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-주니어(청룡)리그 (U-16)
|
||
|
|
5 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 2 |
|
|
|
6 | 삼진 | 9 |
|
| 2루타 | 김율(15) 채용호(19) 이찬민(32) |
|---|---|
| 3루타 | 전지율(31) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
상명중 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 김민준(2) | 중플 | - | 중플 | - | 유플 | - | 유땅출 | 4 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 2 | 二 | 김율(15) | 유땅 | - | 좌선2 | - | 4구 | - | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 3 | 중 | 전지율(31) | 2땅 | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 좌중3(2타점) | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
| 4 | 포 | 채용호(19) | - | 4구 | - | 좌선2 | - | 4구 | 4구 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1.000 |
| 5 | 좌 | 김민서(26) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 투땅출 | 4구 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 6 | 투 | 안규민(30) | - | 삼진 | - | 투땅 | - | 우플 | 좌안(1타점) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.250 |
| 7 | 우 | 주진한(35) | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 삼진 | 1인플 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 유 | 황수현(37) | - | 1땅 | - | - | 2땅 | 2땅 | 투땅 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 一 | 이찬민(32) | - | - | 삼진 | - | 우중2 | - | 4구 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
상명중 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민준(2) | - | 4.0 | 15 | 13 | 1 | - | 2 | 4 | 67 | - | - | 0 |
| 2 | 김민서(26) | 승 | 2.0 | 10 | 8 | 1 | - | 2 | 4 | 44 | - | - | 0 |
| 3 | 안규민(30) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 18 | - | - | 0 |
동신중 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투 | 이동진(45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
| 1 | 우 | 최시혁(11) | 좌안 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 4구 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
| 2 | 중 | 양진우(41) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 좌 | 권동혁(9) | - | - | - | - | 4구 | - | 1땅 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 조은우(1) | 우플 | - | - | 삼진 | 투땅 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 이윤호(22) | 좌플 | - | - | 3땅출 | - | 좌안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 5 | 三 | 윤지후(10) | - | 2땅 | - | 4구 | - | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 고강욱(15) | - | 좌플 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 지 | 송준혁(7) | - | 투땅 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 조채민(6) | - | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 오태민(47) | - | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 一 | 현주호(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 김서진(8) | - | - | 2땅 | - | 4구 | - | 3땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 유 | 전동우(31) | - | - | 유땅 | - | 3땅출 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
동신중 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동진(45) | - | 3.0 | 12 | 10 | 1 | - | 2 | 4 | 62 | - | - | 0 |
| 2 | 조채민(6) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 3 | 조은우(1) | 패 | 2.0 | 12 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 46 | 3 | 3 | 13.50 |
| 4 | 최시혁(11) | - | 1.1 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | 26 | - | - | 0 |
| 5 | 고강욱(15) | - | 0.2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | 15 | 1 | 1 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)































































