HBC
1
경기종료
05-06 08:30
독수리체육공원A
의정부시
11
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 의정부시 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
박재민 NO.33
의정부시
5번 타자 / 구원투수
멀티 히트 + 세이브 = MVP
2타수 2안타 2타점 2득점 / 1.0이닝 1실점 1피안타2K
|
HBC
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 4승 0무 6패 | 시즌팀성적 | 10승 0무 4패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.343 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.02 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 2 |
|
|
|
0 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 정시한(10) 윤나엘(7) |
|---|---|
| 3루타 | 심현성(14) 박재민(33) |
HBC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 김군우(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 박주안(56) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 최승빈(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 심재윤(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 전로율(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 홍은석(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 양지호(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 김시윤(63) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 민재윤(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 김주혁(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
HBC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심재윤(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 심현성(14) | 중실 | 우월3 | 2실 | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 2 | 유 | 남기민(21) | 사구 | 1땅(1타점) | 2실 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 二 | 정시한(10) | 3내안(1타점) | 삼진 | 좌중2(1타점) | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 三 | 윤나엘(7) | 좌월2(2타점) | 유실 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 투 | 박재민(33) | 좌안(1타점) | 좌전3(1타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 중 | 황규현(52) | 유플 | 유실 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 이주원(15) | 중안(1타점) | 낫아웃삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 장유준(6) | 유땅 | - | 낫아웃삼진 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 남승훈(25) | 유땅 | - | 우중안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황규현(52) | 승 | 2.0 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 2 | 37 | - | - | 0 |
| 2 | 박재민(33) | 세이브 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)