구리시
0
경기종료
05-06 15:00
하리야구장 옆 구장B
휘문아카데미 (A)
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 휘문아카데미 (A) | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 |
배지원 NO.49
휘문아카데미
5번 타자 / 3루수
시작도 홈런! 마무리도 홈런! 홈런볼파티의 선봉장~!
3타수 3안타 3타점 3득점
|
구리시
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 4승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 20승 0무 7패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.439 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.88 |
| 0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 4 |
|
|
|
0 | 도루 | 2 |
|
|
|
0 | 삼진 | 4 |
|
| 홈런 | 손아강(16) 배지원(49) 황지완(0) |
|---|---|
| 2루타 | 박도윤(11) |
구리시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박시환(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 차해담(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 신제아(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 이지오(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 박시언(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 이강민(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 김연규(68) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 한도윤(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 신정민(80) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구리시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신제아(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 차해담(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김연규(68) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 이지오(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 박도윤(11) | 좌월2/중월2 | 좌안(1타점) | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 김한결(19) | 사구 | 1파플 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 좌 | 손아강(16) | 좌중홈(3타점)/유플 | - | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 중 | 임서후(51) | 좌월안 | 유플 | 낫아웃삼진 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 三 | 배지원(49) | 좌선홈(2타점) | 중안 | 좌중홈(1타점) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 유 | 한연준(17) | 유내안 | 4구 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 一 | 황지완(0) | 좌중홈(2타점) | 좌중안 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 김승하(56) | 중플 | 사구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 강윤서(1) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한연준(17) | - | 1.0 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 0 |
| 2 | 김승하(56) | 승 | 1.2 | 10 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | 26 | - | - | 0 |
| 3 | 강윤서(1) | 세이브 | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)