수원루키즈
6
경기종료
05-04 11:30
양구 해안면 체육공원
동작구
11
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수원루키즈 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 동작구 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 2 |
이태운 NO.11
동작구
1번 타자 / 포수 / 선발투수
2타수 2안타 1타점 3득점 / 3.0이닝 2실점 2피안타6K
|
수원루키즈
|
VS |
동작구
|
|---|---|---|
| 3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 4승 1무 5패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.354 |
| - | 시즌 팀방어율 | 19.52 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 7 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 이태운(11) 김로원(33) 강재현(15) 김성훈(19) |
|---|
수원루키즈 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김동빈(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 중 | 이태웅(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 박수호(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 이재빈(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 이현수(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 홍정연(90) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 최주혁(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 이민석(67) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김서원(777) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
수원루키즈 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박수호(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이재빈(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김동빈(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동작구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 이태운(11) | 좌안 | - | 우선2 | 고의4구 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 三 | 강재윤(47) | 삼진 | - | 4구 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 허정우(25) | 유땅(1타점) | - | - | 유실 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 二 | 김로원(33) | 삼진 | - | - | 투땅/좌중2(2타점) | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 一 | 김진원(16) | - | 투땅 | - | 중안/우안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 6 | 투 | 강재현(15) | - | 유땅 | - | 4구/좌중2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 7 | 중 | 김성훈(19) | - | 삼진 | - | 우중2(2타점)/투땅 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 우 | 조현성(45) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 류서준(12) | - | - | 1땅 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
동작구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이태운(11) | - | 3.0 | 12 | 9 | 2 | - | 2 | 6 | 41 | 2 | 2 | 3.33 |
| 2 | 허정우(25) | - | 0.0 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 강재현(15) | 승 | 2.0 | 7 | 6 | 2 | - | - | 1 | 23 | 1 | 1 | 2.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)