대전서구
5
경기종료
05-07 14:00
하리야구장
휘문아카데미 (A)
8
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전서구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 휘문아카데미 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 |
조승민 NO.24
휘문아카데미
4번 타자 / 1루수 / 구원투수
팀의 마운드를 책임지며 경기를 승리로 이끈 조승민!!!!
3타수 1안타 타점 1득점 / 2.2이닝 실점 1피안타3K
|
대전서구
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 5승 1무 4패 | 시즌팀성적 | 9승 3무 6패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.338 |
| - | 시즌 팀방어율 | 4.83 |
| 1승 1무 2패 | 상대전적 | 2승 1무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 2무 0패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 4 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 박서준(21) 박시완(3) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
대전서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김태양(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 이규하(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 박도혁(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 권태형(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 김동준(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 강민수(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 장현성(155) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박준수(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 박선우(0) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
대전서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태양(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 권태형(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박도혁(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 황지후(22) | 유플 | 4구 | 좌안 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 김려욱(9) | 중플 | 중플 | - | 중플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 문현서(1) | 4구 | - | 유실 | 유직 | - | - | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 조승민(24) | 낫아웃폭투 | - | 삼진 | 우안 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 포 | 박서준(21) | 우중2(2타점) | - | 고의4구 | 유땅출 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 6 | 중 | 강민형(11) | 삼진 | - | 좌안(1타점) | - | 3파플 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 7 | 좌 | 강민성(45) | - | 삼진 | 삼진 | - | 중플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 三 | 박시완(3) | - | 4구 | 중월2 | - | 투땅 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 0.500 |
| 9 | 우 | 송누리(18) | - | 낫아웃삼진 | 우중안(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시완(3) | - | 1.1 | 8 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 28 | 3 | 3 | 13.50 |
| 2 | 조승민(24) | 승 | 2.2 | 9 | 9 | 1 | - | - | 3 | 23 | - | - | 0 |
| 3 | 박서준(21) | 홀드 | 1.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 12.00 |
| 4 | 황지후(22) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)















































