남양주야놀 (A)
21
경기종료
05-04 16:30
하리야구장 옆 구장B
동대문구TOP
1
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 (A) | 3 | 15 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 10 | 3 |
| 동대문구TOP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
서우림 NO.99
남양주야놀
3번 타자 / 구원투수
사이클링히트의 주인공!
4타수 4안타 8타점 4득점 / 1.0이닝 실점 2피안타2K
|
남양주야놀
|
VS |
동대문구TOP
|
|---|---|---|
| 14승 0무 10패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.381 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 12.42 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
14 | 안타 | 0 |
|
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 0 |
|
|
|
2 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 서우림(99) 윤서준(21) |
|---|---|
| 2루타 | 서우림(99) 문시우(5) 지우빈(39) |
| 3루타 | 서우림(99) 이태한(2) |
남양주야놀 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 김지후(51) | 투번안 | 4구 | 사구 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 최지호(9) | 4구 | 삼진/4구 | 사구 | - | 1 | 0 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 0.000 |
| 3 | 투 | 서우림(99) | 우중2(2타점) | 중월홈(3타점)/좌중3(3타점) | 우중안 | - | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 문시우(5) | 유희플(1타점) | 중안/중안(1타점) | 중월2(2타점) | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 김택영(17) | 1플 | 사구/4구 | 2희플(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 이태한(2) | 삼진 | 좌전3(1타점)/2내안 | 유플 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 좌 | 지우빈(39) | - | 우전2/4구/투내안(1타점) | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 윤서준(21) | - | 2희플/우선G홈(3타점)/투땅출(1타점) | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 중 | 김산(8) | - | 투번안(1타점)/4구 | 투땅 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
남양주야놀 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지후(51) | 승 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 16 | 1 | 1 | 5.00 |
| 2 | 최지호(9) | 홀드 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 19 | - | - | 0 |
| 3 | 서우림(99) | 세이브 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 22 | - | - | 0 |
동대문구TOP - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 유승범(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 이희수(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 윤서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 서준원(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 노유준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 유 | 신찬규(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三 | 정시훈(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 이하늘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이희수(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유승범(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)