과천시
15
경기종료
05-03 16:30
동면체육공원
도봉구
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천시 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 6 | 1 | 15 | 6 |
| 도봉구 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 |
강회영 NO.4
과천시
1번 타자 / 구원투수
역전 적시타로 팀의 승리 및 승리투수로
3타수 2안타 2타점 2득점 / 1.0이닝 1실점 피안타1사구3K
|
과천시
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 4승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 3패 |
| 0.430 | 시즌 팀타율 | 0.429 |
| 12.52 | 시즌 팀방어율 | 14.65 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
6 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
7 | 삼진 | 7 |
|
| 2루타 | 최예준(24) |
|---|
과천시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 강회영(4) | 4구 | 투땅 | 2내안(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 김윤찬(19) | 4구 | 4구 | 4구(1타점)/중안(1타점) | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1.000 |
| 3 | 유 | 최재하(8) | 삼진 | 삼진 | 4구(1타점)/투땅출 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 포 | 김재준(99) | 삼진 | - | 4구/4구(1타점) | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 좌 | 안선우(80) | 투내안(1타점) | - | 4구/2내안(1타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 최예준(24) | 사구 | - | 사구/좌중2(3타점) | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 7 | 중 | 양정우(11) | 삼진 | - | 4구(1타점)/4구 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 박서진(43) | - | 낫아웃삼진 | 4구 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 박서준(67) | - | 4구 | 삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최재하(8) | - | 1.0 | 9 | 7 | 4 | - | 2 | 2 | 38 | 4 | 1 | 5.00 |
| 2 | 김재준(99) | - | 0.2 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 26 | 1 | - | 0.00 |
| 3 | 강회영(4) | 승 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5.00 |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 정지환(73) | 낫아웃삼진 | 4구 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 좌 | 이재용(49) | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 임지환(46) | 삼진 | 4구 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 三 | 신유준(6) | 2내안 | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 우 | 최세준(29) | 투땅 | 4구(1타점) | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 최대호(10) | - | 유내안/좌안(1타점) | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 유 | 정라원(3) | - | 투내안 | 사구 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 一 | 신유은(52) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 홍이래(30) | - | 3내안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임지환(46) | 패 | 2.0 | 15 | 7 | 1 | - | 8 | 5 | 65 | 5 | 4 | 10.00 |
| 2 | 신유준(6) | - | 0.1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 30 | 5 | 5 | 0.00 |
| 3 | 홍이래(30) | - | 0.1 | 8 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 36 | 5 | 4 | 0.00 |
| 4 | 정지환(73) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)