가평G-SC
3
경기종료
05-03 15:00
독수리체육공원B 새싹구장
송파구마인볼
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평G-SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 송파구마인볼 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 |
김찬진 NO.9
송파구마인볼
3번 타자 / 구원투수
완벽한 마무리!!
1타수 1안타 타점 1득점 / 2.0이닝 1실점 1피안타5K
|
가평G-SC
|
VS |
송파구마인볼
|
|---|---|---|
| 5승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 13승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.243 |
| - | 시즌 팀방어율 | 2.54 |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 10 |
|
| 2루타 | 김찬진(9) |
|---|
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 김호진(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 최재원(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 박시온(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 양준모(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 최시우(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 이지우(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 심지후(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 박서빈(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김호진(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
송파구마인볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김하준(23) | 4구 | 삼진 | 유땅 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 김영준(3) | 사구 | 삼진 | - | 1땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 투 | 김찬진(9) | 4구 | - | 4구 | 중전2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 조시윤(53) | 삼진 | - | 유내안 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 三 | 정민찬(1) | 4구(1타점) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 6 | 二 | 황시윤(67) | 4구(1타점) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 조유준(4) | 삼진 | - | 4구(1타점) | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 서리빈(62) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 중 | 우시훈(7) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
송파구마인볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김하준(23) | 승 | 3.0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 54 | 2 | 2 | 3.33 |
| 2 | 김찬진(9) | 세이브 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 5 | 29 | 1 | 1 | 2.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)