인천서구
9
경기종료
05-02 09:00
독수리체육공원A
가평G-SC
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천서구 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 가평G-SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
박정빈 NO.9
인천서구
멀티히트에 세이브까지~!
3타수 2안타 1타점 1득점 / 2.0이닝 1실점 3피안타4K
|
인천서구
|
VS |
가평G-SC
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 2패 |
| 0.300 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 10.22 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
2 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
10 | 도루 | 3 |
|
|
|
7 | 삼진 | 1 |
|
인천서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 서동진(15) | 삼진 | 4구(1타점) | 삼진 | 2플 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 二 | 이서진(7) | 4구 | 4구(1타점) | - | 1실 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 유건우(10) | 삼진 | 유땅(1타점) | - | 2땅 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 유안준(17) | 사구 | 좌희플(1타점) | - | 4구 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 박정빈(9) | 삼진 | 좌안 | - | 중안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 三 | 김재유(2) | - | 4구 | - | 사구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 조원우(24) | - | 4구 | 삼진 | 사구(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 황서준(23) | - | 4구 | 4구 | 사구(1타점) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 0.000 |
| 9 | 유 | 오하준(3) | - | 4구(1타점) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
인천서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유건우(10) | 승 | 2.0 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | 4 | 36 | - | - | 0 |
| 2 | 박정빈(9) | 세이브 | 2.0 | 8 | 8 | 3 | - | - | 4 | 30 | 1 | 1 | 2.50 |
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 오찬영(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 김지한(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 중 | 정도환(71) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 이호성(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 최율(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 조정윤(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 임주우(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김수호(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김예준(70) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 유 | 홍형민(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조정윤(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이호성(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 정도환(71) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 최율(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)