춘천SC
0
경기종료
05-05 13:30
하리야구장 옆 구장B
파주시
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 파주시 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 |
윤건승 NO.3
파주시
3번 타자 / 1루수
전타석 안타 끝내기 타점포함 3타점까지 뽑아내며 무시무시한 화력 가동!!
3타수 3안타 3타점 2득점
|
춘천SC
|
VS |
파주시
|
|---|---|---|
| 2승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 10승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.382 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.16 |
| 0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 13 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 6 |
|
|
|
0 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 임태린(19) |
|---|---|
| 2루타 | 김태훈(28) 윤건승(3) |
| 3루타 | 윤건승(3) 박이현(9) |
춘천SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 임태윤(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 김태훈(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 이진준(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 윤지한(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김서하(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 신유현(55) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 장민성(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 허예준(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 이지호(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
춘천SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진준(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 윤지한(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
파주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 민시환(1) | 삼진 | 삼진 | 2땅(1타점) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 김태훈(28) | 좌안 | 좌선2 | 좌월안 | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 3 | 一 | 윤건승(3) | 좌중2(1타점) | 중안(1타점) | 우중3(1타점) | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 임태린(19) | 삼진 | 좌중홈(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 좌 | 이지찬(57) | 좌안(1타점) | 3내안 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 이태근(8) | 1실 | 2플 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 김규환(7) | 투번안(1타점) | - | 우중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 8 | 三 | 김시온(6) | 우안(1타점) | - | 삼진 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 二 | 박이현(9) | - | 삼진 | 우선3(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
파주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지찬(57) | 승 | 2.1 | 8 | 7 | - | - | 1 | 4 | 34 | - | - | 0 |
| 2 | 민시환(1) | 세이브 | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)