가평G-SC
2
경기종료
05-04 08:30
독수리체육공원A
노원구
0
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평G-SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
이호석 NO.53
가평G-SC
3번 타자 / 1루수 / 선발투수
명품 투수전의 승자
3타수 1안타 타점 1득점 / 3.0이닝 실점 피안타6K
|
가평G-SC
|
VS |
노원구
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 6패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.331 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.48 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 1 |
|
|
|
0 | 삼진 | 10 |
|
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 오찬영(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 정도환(71) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 이호석(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 최율(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 조졍윤(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 김지한(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 임지우(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김수호(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김예준(70) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 유 | 홍형민(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이호석(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 정도환(71) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
노원구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 이기오(31) | 4구 | - | - | 삼진 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 三 | 이서준(17) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 중플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 강동우(10) | 2땅 | - | - | 1땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 지서수(13) | - | 낫아웃삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 투 | 이우진(24) | - | 중플 | - | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 이제현(99) | - | 삼진 | - | - | 3실 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 一 | 김현진(25) | - | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김찬유(8) | - | - | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 김신권(15) | - | - | 삼진 | - | - | 1땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
노원구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강동우(10) | 패 | 3.0 | 11 | 11 | 2 | - | - | 4 | 36 | 1 | - | 0 |
| 2 | 지서수(13) | - | 1.1 | 8 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 40 | 1 | - | 0 |
| 3 | 이우진(24) | - | 1.2 | 6 | 5 | - | - | 1 | 4 | 25 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)