휘문아카데미 (A)
8
경기종료
05-07 10:00
하리야구장
구로구
8
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 |
| 구로구 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 |
|
휘문아카데미
|
VS |
구로구
|
|---|---|---|
| 18승 6무 10패 | 시즌팀성적 | 11승 2무 9패 |
| 0.326 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 5.66 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 1무 1패 | 상대전적 | 1승 1무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 1무 3패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
12 | 안타 | 0 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 문현서(1) |
|---|---|
| 2루타 | 박서준(21) 박시완(3) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 황지후(22) | 유땅 | 3땅출 | 1파플 | - | - | 유땅 | - | 4 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 2 | 二 | 김려욱(9) | 4구 | 삼진 | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 문현서(1) | 좌중홈(2타점) | 중안(1타점) | - | 중안 | - | 유땅 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 0.750 |
| 4 | 一 | 조승민(24) | 삼진 | 2땅 | - | 삼진 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 포 | 박서준(21) | 3내안 | - | 우중2 | 중안(1타점) | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 중 | 강민형(11) | 우플 | - | 삼진 | - | 1플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 강민성(45) | - | 좌안 | 삼진 | - | 유땅 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 三 | 박시완(3) | - | 우중2(1타점) | 중월2(1타점) | - | 우안 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 송누리(18) | - | 좌중안(1타점) | 좌안(1타점) | - | 중플 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0.667 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조승민(24) | - | 2.0 | 10 | 9 | 4 | - | 1 | 3 | 35 | 3 | 3 | 9.00 |
| 2 | 박서준(21) | - | 1.2 | 10 | 8 | 5 | - | 1 | 3 | 34 | 4 | 2 | 7.20 |
| 3 | 황지후(22) | - | 2.1 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 6 | 47 | 1 | 1 | 2.57 |
구로구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 김건호(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 김가람(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 염지훤(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 우 | 황기문(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 이지안(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 권우진(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 포 | 송준호(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 강주호(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 투 | 김우진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구로구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김건호(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 권우진(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김가람(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김우진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)




























































