휘문아카데미 (B)
4
경기종료
05-02 14:00
하리야구장
대전서구
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 (B) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 대전서구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
정예승 NO.120
대전서구
8번 타자 / 포수
끝까지 따라가서 역전으로 종점찍다!
3타수 1안타 1타점 득점
|
휘문아카데미
|
VS |
대전서구
|
|---|---|---|
| 9승 3무 6패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 4패 |
| 0.338 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 4.83 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 1무 2패 | 상대전적 | 2승 1무 1패 |
| 3승 2무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
5 | 안타 | 0 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 0 |
|
|
|
10 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 김하일(48) |
|---|---|
| 2루타 | 장도영(55) 박세원(27) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이시환(41) | 삼진 | - | 삼진 | - | 유땅 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 一 | 조예준(66) | 유직 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 김윤준(43) | 2땅 | - | - | 4구 | 삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 三 | 김하일(48) | - | 중월홈(1타점) | - | 유내안 | - | 중플 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 투 | 장도영(55) | - | 삼진 | - | 중월2(1타점) | - | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 우 | 박세원(27) | - | 3땅 | - | 중월2(1타점) | - | 유실 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 7 | 유 | 송지후(25) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김동준(505) | - | - | 삼진 | 1땅출 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 김태민(7) | - | - | 사구 | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박세원(27) | - | 3.0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 49 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2 | 장도영(55) | 패 | 2.2 | 14 | 13 | 4 | - | 1 | 4 | 54 | 4 | 2 | 4.50 |
대전서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이규하(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 김태양(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 박도혁(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 권태형(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 김동준(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 강민수(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 장현성(155) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 포 | 정예승(120) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 김동희(355) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 박선우(0) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
대전서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권태형(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이규하(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김태양(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 박도혁(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)

















































