구리시
19
경기종료
05-03 16:30
양구 해안면 체육공원
고양청룡
14
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 | 4 | 2 | 19 | 7 |
| 고양청룡 | 5 | 2 | 7 | 0 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 |
이지오 NO.14
구리시
4번 타자 / 포수 / 선발투수
3타수 2안타 4타점 3득점 / 2.0이닝 7실점 6피안타1K
|
구리시
|
VS |
고양청룡
|
|---|---|---|
| 4승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.419 |
| - | 시즌 팀방어율 | 45.56 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 16 |
|
|
|
1 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 김진우(15) |
|---|
구리시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 차해담(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 박시환(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 신제아(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 이지오(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 박시언(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 김연규(68) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 신정민(80) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 한도윤(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 명혁진(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 이강민(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구리시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지오(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 신제아(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김연규(68) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 박시언(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김진우(15) | 중월2 | 중안 | 유내안(1타점) | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 장윤재(1) | 3야선(1타점) | 유플 | 1내안 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 우희승(6) | 유내안 | 중안 | 우안(1타점) | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 4 | 유 | 이정우(31) | 유내안(1타점) | 낫아웃삼진 | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 三 | 강우재(51) | 투내안(1타점) | 3땅 | 중안(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 0.667 |
| 6 | 중 | 신재빈(4) | 1땅(1타점) | - | 4구 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 정민욱(10) | 1땅(1타점) | - | 4구 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 신연호(2) | 4구 | - | 유실(1타점)/2땅 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 김규민(7) | 투땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신연호(2) | 패 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 장윤재(1) | - | 0.0 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 신재빈(4) | - | 0.0 | 4 | - | - | - | 4 | - | 19 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 이정우(31) | - | 0.2 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 11 | - | - | 0 |
| 5 | 강우재(51) | - | 1.0 | 8 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 30 | 3 | 3 | 15.00 |
| 6 | 우희승(6) | - | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 정민욱(10) | - | 0.1 | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | 김진우(15) | - | 0.2 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 18 | 1 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)