슬러거
15
경기종료
05-04 11:30
하리야구장 옆 구장B
가평G-SC
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬러거 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 11 | 1 | 5 | 3 |
| 가평G-SC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 |
안유찬 NO.18
슬러거
3번 타자 / 구원투수
완벽한 투타
4타수 3안타 3타점 3득점 / 2.0이닝 1실점 2피안타3K
|
슬러거
|
VS |
가평G-SC
|
|---|---|---|
| 2승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 4패 |
| 0.274 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 15.75 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
11 | 안타 | 0 |
|
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
|
18 | 도루 | 0 |
|
|
|
7 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 이서우(5) |
|---|---|
| 2루타 | 이서우(5) 안유찬(18) 손호준(47) |
| 3루타 | 박수찬(11) |
슬러거 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 이서우(5) | 중전2 | 우월G홈(2타점) | - | 우월G홈(1타점) | 중안 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 천시환(3) | 1플 | 우안 | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 투 | 안유찬(18) | 우중2(1타점) | 유땅(1타점) | - | 유내안 | 좌안(1타점) | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 0.750 |
| 4 | 포 | 손호준(47) | 1땅(1타점) | 4구 | - | 중전2 | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0.500 |
| 5 | 중 | 박수찬(11) | 유내안 | 1실(1타점) | - | 2실(2타점) | 좌중3(2타점) | - | 4 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | 0.500 |
| 6 | 우 | 박민준(9) | 1땅 | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 7 | 一 | 박서진(10) | - | 4구 | 투땅 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 최유찬(45) | - | 4구 | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 9 | 二 | 강대현(31) | - | 투땅출 | 1땅 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
슬러거 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박민준(9) | - | 3.0 | 17 | 16 | 7 | - | 1 | 6 | 54 | 6 | 6 | 10.00 |
| 2 | 안유찬(18) | - | 2.0 | 9 | 9 | 2 | - | - | 3 | 23 | 1 | 1 | 2.50 |
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 박우준(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 홍형민(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 김지한(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김민재(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 최재원(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 심수원(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박시온(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 최시우(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍형민(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김지한(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)