도봉구
13
경기종료
05-03 10:00
하리야구장 옆 구장B
연세
0
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도봉구 | 1 | 11 | 1 | 13 | 12 | 0 | 5 | 4 |
| 연세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
김준우 NO.18
도봉구
1번 타자 / 포수
3타점 1홈런 완벽한 경기력을 선보이다
3타수 2안타 3타점 2득점
|
도봉구
|
VS |
연세
|
|---|---|---|
| 7승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.408 | 시즌 팀타율 | 0.302 |
| 4.47 | 시즌 팀방어율 | 12.75 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
12 | 안타 | 2 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 1 |
|
|
|
3 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 김준우(18) |
|---|---|
| 2루타 | 김준우(18) 이건(15) |
| 3루타 | 이담(7) 이준우(48) |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김준우(18) | 3땅 | 우월2(1타점)/중월홈(2타점) | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 二 | 한도준(9) | 삼진 | 삼진/중안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 3 | 유 | 이건(15) | 좌월2 | 4구/유땅 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 一 | 이담(7) | 좌월3(1타점) | 4구(1타점) | 우선안 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 좌 | 정관호(51) | 4구 | 4구(1타점) | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 남수빈(11) | 삼진 | 투희번(2타점) | 투땅(1타점) | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 전유찬(12) | - | 좌안/좌선안 | 투땅 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 8 | 우 | 이준우(48) | - | 투내안/우선3(1타점) | 1땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 9 | 투 | 원민호(31) | - | 우안(1타점)/좌선안(1타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이담(7) | 승 | 2.0 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 4 | 35 | - | - | 0 |
| 2 | 원민호(31) | 세이브 | 0.2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 13 | - | - | 0 |
연세 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 조현우(16) | 삼진 | - | 투땅 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 유 | 이유준(50) | 유땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 一 | 우승민(2) | 좌선안 | - | 4구 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 이예성(17) | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 김태윤(11) | 유땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 전지환(51) | - | 좌안 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 7 | 중 | 박지민(5) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 정승건(37) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 성호찬(150) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이윤섭(31) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
연세 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이예성(17) | 패 | 1.1 | 14 | 10 | 6 | - | 4 | 3 | 55 | 8 | 8 | 30.00 |
| 2 | 우승민(2) | - | 0.2 | 7 | 6 | 5 | 1 | - | - | 17 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 김태윤(11) | - | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 15 | 1 | 1 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)