도봉구
11
경기종료
05-05 15:00
동면체육공원
양구군
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도봉구 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0 | 7 | 3 |
| 양구군 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 |
정지환 NO.73
도봉구
1번 타자 / 3루수 / 선발투수
제구가 좋으며 팀을 승리로 이끌었다
3타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 실점 1피안타2사구5K
|
도봉구
|
VS |
양구군
|
|---|---|---|
| 3승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
| 0.381 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 15.16 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
9 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
9 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 신유준(6) 홍이래(27) |
|---|---|
| 3루타 | 최대호(10) 정라원(3) |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 정지환(73) | 사구 | 삼진 | - | 삼진 | 중안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.333 |
| 2 | 二 | 이재용(49) | 4구 | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 임지환(46) | 낫아웃삼진 | 삼진 | - | - | 4구 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 투 | 신유준(6) | 중월2(1타점) | - | 투땅 | - | 중월2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 좌 | 최세준(29) | 4구 | - | 2내안 | - | 중안(2타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 포 | 최대호(10) | 중월3(3타점) | - | 투땅출 | - | 4구 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 7 | 一 | 정라원(3) | 유내안(1타점) | - | 우월3(1타점) | - | 삼진 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 우 | 신유은(52) | - | 사구 | 유땅 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 홍이래(27) | - | 4구 | - | 삼진 | 좌선2(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정지환(73) | 승 | 3.0 | 15 | 9 | 1 | - | 6 | 5 | 61 | - | - | 0 |
| 2 | 임지환(46) | 홀드 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 신유준(6) | 세이브 | 2.0 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 6 | 49 | 2 | 2 | 5.00 |
양구군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 손유빈(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 좌 | 전찬열(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 이가온(61) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 김예준(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 이유건(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 우정혁(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 박준우(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 이유민(101) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 한서준(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
양구군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우정혁(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 한서준(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김예준(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 손유빈(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)