의정부경민
13
경기종료
05-04 15:00
동면체육공원
휘문아카데미
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부경민 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 5 | 4 |
| 휘문아카데미 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
서해진 NO.5
의정부경민
집중력이 팀을 승리로
3타수 3안타 1타점 3득점 / 2.0이닝 1실점 피안타3K
|
의정부경민
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 4승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 4패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.259 |
| - | 시즌 팀방어율 | 8.72 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 4 |
|
| 3루타 | 이주원(11) |
|---|
의정부경민 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 김시원(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 박정후(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 좌 | 장준우(43) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 중 | 서해진(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 김수한 (19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 원예준(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 안주빈(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 유 | 조유담(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 유 | 김세원(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 一 | 최시우(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 신주원(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 장일우(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
의정부경민 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김시원(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 서해진(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김수한 (19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이든(72) | 4구 | 3땅 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 二 | 김도준(52) | 사구 | - | 투땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 이주원(11) | 좌월3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 임동현(50) | 투땅 | - | 1땅 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 좌 | 이진호(43) | - | 1직 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 박시완(33) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 투 | 전민건(99) | - | 유땅출 | - | 3땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김도하(5) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 김도빈(1) | - | 우선안(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이주원(11) | 패 | 2.1 | 14 | 14 | 6 | - | - | 5 | 59 | 6 | 5 | 10.71 |
| 2 | 김도빈(1) | - | 1.0 | 8 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 28 | 4 | 4 | 20.00 |
| 3 | 전민건(99) | - | 0.2 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)