춘천SC
0
경기종료
05-06 13:30
하리야구장 옆 구장A
휘문아카데미 (A)
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 휘문아카데미 (A) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 |
손아강 NO.16
휘문아카데미
무더운 날씨 시원한 홈런 한방으로 경기의 승리를 가져왔다!
3타수 2안타 1타점 2득점
|
춘천SC
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 2승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 20승 0무 7패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.439 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.88 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 4 |
|
|
|
0 | 삼진 | 7 |
|
| 홈런 | 손아강(16) |
|---|---|
| 2루타 | 임서후(51) |
춘천SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 임태윤(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 김태훈(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 이진준(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 윤지한(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김서하(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 신유현(55) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 장민성(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 허예준(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 이지호(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
춘천SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진준(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 윤지한(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 박도윤(11) | 2땅 | 우안 | 1내안(1타점) | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 二 | 김한결(19) | 2땅 | 투땅 | 삼진 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 좌 | 손아강(16) | 3내안 | - | 좌월홈(1타점) | 유실 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 중 | 임서후(51) | 우안 | - | 우선2 | 삼진 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 三 | 배지원(49) | 우안(2타점) | - | 좌안(1타점) | 1직 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 6 | 유 | 한연준(17) | 2실 | - | 4구 | 3실 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 황지완(0) | 삼진 | - | 2플 | 삼진 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 김승하(56) | - | 삼진 | 투내안(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 투 | 강윤서(1) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임서후(51) | - | 2.0 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 3 | 33 | - | - | 0 |
| 2 | 황지완(0) | 승 | 2.0 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 30 | - | - | 0 |
| 3 | 강윤서(1) | 세이브 | 1.0 | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 | 16 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)