무안군
2
경기종료
05-04 11:30
하리야구장
구로구
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무안군 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 구로구 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 |
김건호 NO.13
구로구
1번 타자 / 중견수
기회는 만루, 결과는 홈런 만루홈런의 주인공~!!
3타수 3안타 4타점 3득점
|
무안군
|
VS |
구로구
|
|---|---|---|
| 1승 1무 4패 | 시즌팀성적 | 9승 1무 5패 |
| 0.176 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 11.36 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 1무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
3 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
3 | 도루 | 0 |
|
|
|
4 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 김태윤(5) 윤지호(34) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
무안군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 천건우(25) | 삼진 | - | 좌안 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 우 | 유동민(11) | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 포 | 김태윤(5) | 좌선2 | - | 3플 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 좌 | 김동현(20) | 유플 | - | 3땅출(1타점) | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 전승현(54) | - | 1땅 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 유 | 윤지호(34) | - | 우선2 | - | 투직 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 7 | 중 | 나윤호(35) | - | 삼진 | - | 유땅 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 三 | 박상원(244) | - | 유땅 | - | 1땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 하원준(27) | - | - | 2실 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
무안군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호(34) | 패 | 1.2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 39 | 5 | 5 | 18.00 |
| 2 | 천건우(25) | - | 1.2 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 43 | 5 | 5 | 18.00 |
구로구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김건호(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 김가람(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 염지훤(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 우 | 황기문(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 유 | 권우진(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 이지안(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 포 | 송준호(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 一 | 김우진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 강주호(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구로구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김우진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김가람(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)






































