남양주강호
2
경기종료
05-04 13:30
하리야구장 옆 구장B
인천서구
15
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 인천서구 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 |
황서준 NO.23
인천서구
3번 타자 / 구원투수
팀 자체가 훌륭했지만 그 중에서도 손 꼽힘
3타수 3안타 4타점 3득점 / 1.0이닝 1실점 1피안타1K
|
남양주강호
|
VS |
인천서구
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 8승 1무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.397 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.92 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 14 |
|
|
|
0 | 삼진 | 2 |
|
| 홈런 | 황서준(23) |
|---|---|
| 2루타 | 김재유(2) 황서준(23) 오하준(3) |
| 3루타 | 오하준(3) |
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이해성(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 임세원(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 二 | 김겸(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 이시호(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 최원우(64) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 박강민(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 이시우(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 정하늘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 전민재(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최원우(64) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 박강민(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이시호(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 이해성(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
인천서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김재유(2) | 좌월2/2땅 | 유희플(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 양하준(13) | 3땅(1타점) | 2내안/사구 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 투 | 황서준(23) | 중안 | 좌월2(1타점)/우월G홈(3타점) | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 지시현(8) | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 좌 | 김효겸(35) | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 오하준(3) | 중월3(2타점) | 좌전2(2타점)/사구 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 박유준(14) | 삼진 | 4구/사구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 이준서(5) | 4구 | 삼진/4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 이승민(11) | 유내안(2타점) | 4구/1직 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 9 | 중 | 주성현(40) | 중안 | 우안(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
인천서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양하준(13) | 승 | 2.0 | 9 | 7 | 3 | - | 1 | - | 26 | 1 | 1 | 2.50 |
| 2 | 황서준(23) | - | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)