남양주강호
1
경기종료
05-04 15:00
구암리야구장
동대문구TOP
11
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 동대문구TOP | 9 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 |
노형우 NO.8
동대문구TOP
2번 타자 / 유격수 / 선발투수
팀을 이끄는 피칭과 팀을 승리시키는 타격!!!
1타수 1안타 4타점 2득점 / 2.0이닝 실점 피안타5K
|
남양주강호
|
VS |
동대문구TOP
|
|---|---|---|
| 2승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 박새벽(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 김동연 (31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 김주영(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 박채운(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 정이삭(42) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 이도윤(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 박준현(56) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 박해오름(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김태흠(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박채운(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김동연 (31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 변효찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 노형우(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 박준영(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 최인우(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 최회현(43) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 박정원(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 황주경(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三 | 김윤호(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 이희찬(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노형우(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김윤호(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박준영(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)































