동작구 (B)
13
경기종료
05-02 09:00
하리야구장 옆 구장A
동대문구TOP
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동작구 (B) | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 7 |
| 동대문구TOP | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 |
허정우 NO.25
동작구
3번 타자 / 구원투수
팀을 구해내는 피칭과 결정적인 홈런~!~!!
2타수 1안타 1타점 2득점 / 2.0이닝 4실점 1피안타3K
|
동작구
|
VS |
동대문구TOP
|
|---|---|---|
| 15승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.372 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 10.32 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
9 | 안타 | 0 |
|
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 2 |
|
|
|
8 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 허정우(25) 김시현(27) |
|---|---|
| 2루타 | 전현준(4) 김시현(27) |
동작구 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이태운(11) | 사구/3내안 | 2땅출 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
| 2 | 우 | 지형우(1) | 4구 | 우안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
| 3 | 투 | 허정우(25) | 4구/삼진 | - | 중월홈(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 중 | 강태윤(5) | 4구(1타점)/3땅 | - | 우안 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 포 | 전현준(4) | 중안(1타점) | 낫아웃삼진 | 좌월2(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 一 | 정연우(8) | 4구(1타점) | 삼진 | 3번안 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | 좌 | 노찬영 (34) | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 三 | 김시현(27) | 중월홈(4타점) | 우선2 | 삼진 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0.667 |
| 9 | 二 | 김로원(33) | 사구 | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 3 | - | 0.000 |
동작구 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강태윤(5) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5.00 |
| 2 | 지형우(1) | - | 0.0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 김시현(27) | - | 0.0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 허정우(25) | 승 | 2.0 | 11 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 23 | 4 | 1 | 2.50 |
동대문구TOP - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 유승범(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 중 | 김시현(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 최서우(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 백재하(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 김동건(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 김시우(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김현성(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 이희수(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 노윤우(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최서우(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 백재하(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)