고양청룡
2
경기종료
05-02 09:00
하리야구장 옆 구장B
휘문아카데미 (B)
12
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양청룡 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 휘문아카데미 (B) | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 |
조윤호 NO.2
휘문아카데미
불방망이 뽐내면서 첫경기부터 팀의 화력을 증명하다!!
3타수 3안타 2타점 3득점
|
고양청룡
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 20승 0무 7패 |
| 0.419 | 시즌 팀타율 | 0.439 |
| 45.56 | 시즌 팀방어율 | 5.88 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
3 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
1 | 도루 | 12 |
|
|
|
2 | 삼진 | 1 |
|
| 홈런 | 조윤호(2) |
|---|---|
| 2루타 | 김진우(15) 조윤호(2) |
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 우희승(6) | 2땅 | - | 3땅(1타점) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 김진우(15) | 좌선2 | - | 중안(1타점) | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 3 | 三 | 강우재(51) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 이정우(31) | - | 투플 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 신재빈(04) | - | 1땅 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 장윤재(1) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 정민욱(10) | - | - | 중안 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 一 | 신연호(2) | - | - | 4구 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 김규민(7) | - | - | 1땅 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신연호(2) | 패 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | - | - | 1 | 21 | 5 | 5 | 25.00 |
| 2 | 신재빈(04) | - | 1.0 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 35 | 4 | 4 | 20.00 |
| 3 | 우희승(6) | - | 0.1 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 18 | 3 | 3 | 0 |
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조윤호(2) | 좌중2 | 우월G홈(2타점) | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1.000 |
| 2 | 투 | 하헌서(45) | 2야선(1타점) | 우실 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 고은우(10) | 좌안(1타점) | 중안 | 3실(1타점) | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 4 | 一 | 최필(71) | 3야선(1타점) | 4구 | 좌플 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 이도협(12) | 우실 | 유땅출(2타점) | 중안(1타점) | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 6 | 좌 | 김채윤(4) | 2땅(1타점) | 중안 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 二 | 이율(18) | 유땅(1타점) | 유내안 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 임규민(27) | 삼진 | 4구 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 윤요섭(40) | - | 중안/2플 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 0.500 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하헌서(45) | 승 | 3.0 | 11 | 10 | 3 | - | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 3.33 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)