과천시
11
경기종료
05-02 14:00
양구 해안면 체육공원
김포시
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천시 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| 김포시 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 |
박선우 NO.76
과천시
1번 타자 / 유격수 / 선발투수
4타수 2안타 2타점 2득점 / 3.0이닝 실점 피안타7K
|
과천시
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 5승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 5패 |
| 0.385 | 시즌 팀타율 | 0.281 |
| 4.61 | 시즌 팀방어율 | 21.92 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
11 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
9 | 도루 | 5 |
|
|
|
7 | 삼진 | 11 |
|
| 2루타 | 김다엘(36) 조영우(6) 양윤우(5) |
|---|
과천시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박선우(76) | 삼진 | 우안 | - | 삼진 | 중안(2타점) | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 0.500 |
| 2 | 투 | 최재원(33) | 우안 | 투땅출 | - | 1플 | 2땅(1타점) | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 0.250 |
| 3 | 우 | 박지우(73) | 삼진 | 중안(2타점) | - | 4구 | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | 포 | 김다엘(36) | 낫아웃삼진 | 중안(2타점) | - | 좌선2(1타점) | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 二 | 조영우(6) | - | 우중2/4구 | - | 2땅 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 6 | 三 | 양윤우(5) | - | 우월2(1타점)/삼진 | - | - | 3내안 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 7 | 중 | 박준희(17) | - | 투땅 | 2땅 | - | 좌플 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 조영서(7) | - | 중안(1타점) | 2땅 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 一 | 박건(51) | - | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이시헌(99) | - | 투실 | 삼진 | - | 중안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0.333 |
과천시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박선우(76) | 승 | 3.0 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 29 | - | - | 0 |
| 2 | 박지우(73) | 홀드 | 1.0 | 8 | 4 | - | - | 4 | 2 | 37 | 3 | 1 | 5.00 |
| 3 | 최재원(33) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5.00 |
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이강(77) | 삼진 | - | - | 4구 | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 三 | 안도윤(26) | 1땅 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 김지후(8) | - | - | - | 유실 | 3땅(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 최연우(4) | 삼진 | - | - | 4구 | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 투 | 정태건(25) | - | 삼진 | - | 유땅출(1타점) | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 一 | 박현준(36) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 김지환(74) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 김하준(2) | - | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 김우빈(15) | - | - | 투땅 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김수현(55) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 투 | 최시원(29) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 조은우(6) | - | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박현준(36) | 패 | 1.2 | 14 | 13 | 7 | - | 1 | 3 | 43 | 6 | 2 | 6.00 |
| 2 | 최시원(29) | - | 1.1 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 15 | - | - | 0 |
| 3 | 조은우(6) | - | 1.1 | 9 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 36 | 4 | 4 | 15.00 |
| 4 | 정태건(25) | - | 0.2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)