남양주시
16
경기종료
05-03 10:00
독수리체육공원A
수원장안구
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 3 | 4 | 9 | 0 | 16 | 15 | 0 | 7 | 6 |
| 수원장안구 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 |
이호연 NO.1
남양주시
2번 타자 / 유격수
쯔양과 히밥 그리고 이호연
4타수 4안타 5타점 3득점 1홈런
|
남양주시
|
VS |
수원장안구
|
|---|---|---|
| 4승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김서준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 1 | 포 | 우석민(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 이호연(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 고정규(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 우 | 민서후(56) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 한재율(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 오현규(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 투 | 이지안(54) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 투 | 최은우(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 김준서(170) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 정서진(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한재율(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 최은우(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김준서(170) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 이지안(54) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
수원장안구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 이준(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 이단우(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 오윤우(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 홍준우(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 이태윤(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 강현석(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 김도환(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 우은혁(026) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 이현민(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
수원장안구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이단우(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 오윤우(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이준(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김도환(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 홍준우(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)