동해시
0
경기종료
10-17 08:30
낙동강수변공원 족구장4
휘문아카데미 (A)
11
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 휘문아카데미 (A) | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0 | 3 | 5 |
박시완 NO.33
휘문아카데미
3번 타자 / 3루수 / 선발투수
9K 압도적인 삼진, 1점 그라운드 홈런
2타수 2안타 2타점 3득점 / 3.0이닝 실점 피안타9K
|
동해시
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 24승 1무 21패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.359 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.36 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 1패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 13 |
|
|
|
0 | 홈런 | 2 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 박시완(33) 이도윤(30) |
|---|---|
| 2루타 | 이든(23) 이시우(9) 여도율(12) |
| 3루타 | 이든(23) |
동해시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 남승현(66) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 김시훈(170) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 함주원(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 이로운(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 김시온(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 민이솔(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 최수우(82) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 심우진(80) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 최수영(81) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동해시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김시훈(170) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 함주원(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이로운(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김시온(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 지유은(21) | 2땅 | 삼진 | - | 4구/2땅출 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 투 | 이든(23) | 좌전2 | 우전3 | - | 우안 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1.000 |
| 3 | 三 | 박시완(33) | 사구 | 우선G홈(2타점) | - | 좌안 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 김도준(51) | 2땅 | 중안 | - | 좌안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 우 | 이시우(9) | 좌전2(2타점) | 중안 | - | 삼진 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 유 | 여도율(12) | 중월2(1타점) | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 7 | 二 | 배지호(17) | 1플 | - | 삼진 | 사구(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이도윤(30) | - | 우월G홈(1타점) | 삼진 | 유내안(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.667 |
| 9 | 포 | 권하민(55) | - | 유땅 | 1땅 | 중안(2타점) | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 0.333 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시완(33) | 승 | 3.0 | 9 | 9 | 0 | - | - | 9 | 32 | 0 | - | 0 |
| 2 | 이든(23) | 세이브 | 2.0 | 6 | 6 | 0 | - | - | 4 | 28 | 0 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)