태백시
9
경기종료
10-16 10:30
용상생활체육공원 어린이야구장1
부여군
1
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태백시 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 부여군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
김현진 NO.25
태백시
5번 타자 / 1루수 / 선발투수
3이닝을 호투하며 선발 승!
3타수 1안타 2타점 득점 / 3.0이닝 1실점 1피안타1사구4K
|
태백시
|
VS |
부여군
|
|---|---|---|
| 1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.150 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 9.00 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년리그 (U-12)
|
||
|
|
7 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 0 |
|
|
|
4 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 이루다(7) |
|---|---|
| 3루타 | 김지담(47) |
태백시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이루다(7) | 중월2 | - | 유땅 | 2땅(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 포 | 이제현(99) | 2땅(1타점) | - | 투땅 | 사구 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 이로운(1) | 사구 | - | 2실 | 중안 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 중 | 김지담(47) | 좌안(1타점) | - | 좌선3(1타점) | 좌월3(2타점) | - | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 5 | 一 | 김현진(25) | 투땅(1타점) | - | 좌안(1타점) | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 6 | 三 | 이하윤(990) | 유땅 | - | 유땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김신권(15) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 二 | 이찬민(24) | - | 투땅 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 이기오(31) | - | 삼진 | - | 우안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
태백시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김현진(25) | 승 | 3.0 | 13 | 10 | 1 | - | 3 | 4 | 53 | 1 | 1 | 2.00 |
| 2 | 이루다(7) | 세이브 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | - | - | 2 | 14 | 0 | - | 0 |
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 정도영(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 유 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 박건룡(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 김태윤(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박지용(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 서찬웅(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 김지한(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)