대전서구
3
경기종료
10-16 13:30
용상생활체육공원 어린이야구장1
김포시
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전서구 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 김포시 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 3 |
최연우 NO.4
김포시
1번 타자 / 구원투수
2이닝 무실점 세이브로 틀어막고 2타점의 투타 맹활약!
1타수 1안타 2타점 2득점 / 2.0이닝 실점 1피안타5K
|
대전서구
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 4승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 10승 0무 8패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.291 |
| - | 시즌 팀방어율 | 18.13 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 11 |
|
|
|
0 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 박현준(36) |
|---|
대전서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 박선우(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우 | 황준아(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 임화림(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 이우진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 김재운(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 김준희(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 유 | 이하준(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 이주원(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 김원희(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
대전서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박선우(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 임화림(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 최연우(4) | 4구 | 4구 | 우안(2타점) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 김우빈(15) | 4구 | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 3 | 포 | 정태건(25) | 좌안(1타점) | 4구 | - | 4구 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 중 | 박현준(36) | 삼진 | 좌월2(2타점) | - | 2땅 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 우 | 이강(77) | 4구 | - | 우안 | 좌안(1타점) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 一 | 최시원(29) | 2내안 | - | 삼진 | 유땅출 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 7 | 三 | 김지후(8) | 1내안(2타점) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 7 | 三 | 김한음(300) | - | - | 삼진 | 유실 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 오정민(53) | 투땅 | - | 중안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 배수현(56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 유 | 안도윤(26) | - | 우플 | 우안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박현준(36) | 승 | 2.0 | 11 | 10 | 2 | - | 1 | 3 | 38 | 3 | 3 | 7.50 |
| 2 | 최연우(4) | 세이브 | 2.0 | 7 | 7 | 1 | - | - | 5 | 24 | 0 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)