남양주강호
0
경기종료
10-16 13:30
안동드림베이스볼파크7
평창반다비스
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 평창반다비스 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 6 | 2 |
김강민 NO.51
평창반다비스
4번 타자 / 유격수
4번타자다운 타격을 선보이며 팀의 콜드승을 이끄는 김강민
2타수 2안타 3타점 1득점
|
남양주강호
|
VS |
평창반다비스
|
|---|---|---|
| 8승 1무 7패 | 시즌팀성적 | 13승 2무 3패 |
| 0.316 | 시즌 팀타율 | 0.410 |
| 18.00 | 시즌 팀방어율 | 6.84 |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 2승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 2무 1패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김주영(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 중 | 김동연 (31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 二 | 김서준(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 박채운(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 정이삭(42) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 오서준(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 박주형(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三 | 김태흠(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 정시온(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박채운(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
평창반다비스 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이남현(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 최현규(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 강시학(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 김강민(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 최성호(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 이로운(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 하성훈(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 고원범(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 투 | 이진율(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 엄현성(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
평창반다비스 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이로운(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이진율(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)