남양주에코
11
경기종료
04-11 14:00
보조 축구장
김포시
2
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주에코 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 김포시 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
유시우 NO.12
남양주에코
4번 타자 / 1루수 / 선발투수
3이닝 선발승, 3안타 4타점 투타 활약!
3타수 3안타 4타점 1득점 / 3.0이닝 2실점 2피안타5K
|
남양주에코
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 17승 2무 6패 | 시즌팀성적 | 9승 0무 8패 |
| 0.441 | 시즌 팀타율 | 0.291 |
| 4.95 | 시즌 팀방어율 | 18.13 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
6 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
7 | 도루 | 3 |
|
|
|
9 | 삼진 | 7 |
|
| 2루타 | 곽민수(33) 유시우(12) |
|---|
남양주에코 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조태주(9) | 삼진 | 2플 | 4구 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 포 | 박준석(10) | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 투 | 곽민수(33) | 중전2(1타점) | 투내안 | 4구(1타점) | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 유시우(12) | 좌월2(1타점) | 중월2(1타점) | 중안(2타점) | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 유예호(14) | 사구 | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 二 | 오하준(48) | 4구 | - | 우안 | 투플 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 7 | 좌 | 이준(31) | 사구(1타점) | - | 투땅 | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 김재원(2) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 조인영(100) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 곽민준(62) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유시우(12) | 승 | 3.0 | 11 | 10 | 2 | - | 1 | 5 | 47 | 2 | 1 | 3.00 |
| 2 | 곽민수(33) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 0 |
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 최연우(4) | 유땅 | - | 3내안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 최시원(29) | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 정태건(25) | 2땅 | - | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 조은우(6) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 우 | 김지후(8) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 二 | 김우빈(15) | - | 투땅 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 유 | 이강(77) | - | 투내안 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 투 | 박현준(36) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 이도근(95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김지환(74) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정태건(25) | 패 | 2.2 | 21 | 13 | 5 | - | 8 | 6 | 88 | 11 | 10 | 33.75 |
| 2 | 박현준(36) | - | 1.1 | 5 | 5 | 1 | - | - | 3 | 17 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)